Envie seu evento
67 992841904
Últimas Notícias
A Fundação Social do Trabalho de Campo Grande (Funsat) oferece nesta segunda-feira (11), 1.563 oportunidades de empregos, em diversas áreas de atuação, sendo que algumas não exigem experiência. A maioria das vagas são para operador de telemarketing (370), auxiliar de linha de produção (119) e costureira geral (99).
Interessados nas vagas precisam comparecer na sede da Funsat, munidos de documentos pessoais (RG, CPF, Carteira de trabalho, etc) ou acessar o aplicativo Sine Fácil.
Veja as vagas oferecidas pela Fundação hoje (11):
| OPORTUNIDADES | QUANTIDADE |
| Açougueiro | 4 |
| Adesivador | 1 |
| Administrador | 2 |
| Ajudante de açougueiro (comércio) | 3 |
| Ajudante de eletricista | 2 |
| Ajudante de estruturas metálicas | 3 |
| Ajudante de lustrador | 1 |
| Ajudante de reflorestamento | 10 |
| Ajudante de serralheiro | 1 |
| Ajudante, auxiliar de bar | 2 |
| Analista de cobrança | 21 |
| Analista de marketing | 1 |
| Analista de suporte técnico | 1 |
| Analista econômico-financeiro | 1 |
| Arte-finalista (desenhista técnico de artes gráficas) | 1 |
| Assistente administrativo | 1 |
| Assistente de logística de transporte | 1 |
| Assistente de prevenção de perdas | 1 |
| Assistente de vendas | 1 |
| Atendente de balcão | 2 |
| Atendente de lanchonete | 5 |
| Atendente de mesa | 1 |
| Atendente de padaria | 3 |
| Auxiliar administrativo | 3 |
| Auxiliar contábil | 1 |
| Auxiliar de armazenamento | 8 |
| Auxiliar de costureira (no acabamento) | 1 |
| Auxiliar de cozinha | 18 |
| Auxiliar de escritório | 1 |
| Auxiliar de escrituração fiscal | 2 |
| Auxiliar de estoque | 1 |
| Auxiliar de garçom | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 34 |
| Auxiliar de linha de produção | 119 |
| Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica | 1 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 5 |
| Auxiliar de mecânico diesel (exceto de veículos automotores) | 4 |
| Auxiliar financeiro | 2 |
| Auxiliar mecânico de refrigeração | 1 |
| Auxiliar nos serviços de alimentação | 9 |
| Auxiliar técnico de refrigeração | 2 |
| Barista | 1 |
| Barman | 5 |
| Borracheiro | 10 |
| Campeiro – na pecuária | 2 |
| Carpinteiro | 9 |
| Churrasqueiro | 2 |
| Confeiteiro | 1 |
| Conferente de logística | 1 |
| Conferente mercadoria (exceto carga e descarga) | 1 |
| Consultor de vendas | 83 |
| Copeiro de hospital | 2 |
| Cortador de roupas | 2 |
| Costureira de máquina reta | 1 |
| Costureira em geral | 99 |
| Cozinheiro de restaurante | 2 |
| Cozinheiro geral | 3 |
| Eletricista | 4 |
| Eletricista auxiliar | 3 |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 1 |
| Eletricista de rede | 1 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 3 |
| Empregado doméstico arrumador | 2 |
| Empregado doméstico faxineiro | 3 |
| Empregado doméstico diarista | 2 |
| Entregador de bebidas (ajudante de caminhão) | 25 |
| Esteticista | 2 |
| Estoquista | 18 |
| Fiscal de loja | 1 |
| Fiscal de tráfego | 1 |
| Fisioterapeuta geral | 1 |
| Fonoaudiólogo geral | 1 |
| Frentista | 1 |
| Funileiro de veículos (reparação) | 1 |
| Garçom | 21 |
| Garçom de bar | 10 |
| Gerente de loja e supermercado | 2 |
| Instalador de painéis | 1 |
| Instalador-reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações | 4 |
| Instrutor de informática | 1 |
| Lavador de automóveis | 2 |
| Lavador de carros | 1 |
| Lavador de veículos | 3 |
| Leiturista | 6 |
| Lubrificador de automóveis | 5 |
| Lubrificador de máquinas de terraplenagem | 10 |
| Lustrador de móveis | 1 |
| Manicure | 1 |
| Manobrista de veículos pesados sobre rodas | 5 |
| Mecânico de automóveis e caminhões | 1 |
| Mecânico de automóvel | 5 |
| Mecânico de bicicletas | 1 |
| Mecânico de manutenção de ônibus | 6 |
| Mecânico de motor a diesel | 1 |
| Montador de estruturas de aço | 1 |
| Motorista carreteiro | 10 |
| Motorista de basculante | 30 |
| Motorista de caminhão | 1 |
| Motorista de caminhão (entrega de bebidas) | 10 |
| Motorista de caminhão-basculante | 1 |
| Motorista de caminhão-guincho pesado com munk | 11 |
| Motorista de caminhão-pipa | 10 |
| Motorista de ônibus rodoviário | 10 |
| Motorista de ônibus urbano | 10 |
| Motorista entregador | 9 |
| Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 1 |
| Operador de atendimento receptivo (telemarketing) | 200 |
| Operador de caixa | 25 |
| Operador de empilhadeira | 7 |
| Operador de escavadeira | 12 |
| Operador de motoniveladora | 10 |
| Operador de pá carregadeira | 10 |
| Operador de retro-escavadeira | 10 |
| Operador de telemarketing ativo e receptivo | 170 |
| Operador de vendas (lojas) | 3 |
| Pedreiro | 16 |
| Pintor de estruturas metálicas | 3 |
| Pintor de obras | 52 |
| Porteiro | 2 |
| Promotor de vendas | 11 |
| Recepcionista atendente | 32 |
| Recepcionista, em geral | 2 |
| Reparador de veículos automotores | 1 |
| Repositor – em supermercados | 5 |
| Repositor de mercadorias | 5 |
| Representante comercial autônomo | 31 |
| Revisor têxtil | 1 |
| Serralheiro | 2 |
| Serralheiro industrial | 7 |
| Soldador | 3 |
| Supervisor de atendimento ao cliente | 1 |
| Supervisor de logística | 1 |
| Técnico de enfermagem | 5 |
| Técnico de manutenção elétrica | 1 |
| Técnico de manutenção industrial | 1 |
| Técnico de planejamento e programação da manutenção | 1 |
| Técnico de refrigeração (instalação) | 2 |
| Técnico de suporte de ti | 1 |
| Técnico em estética | 1 |
| Técnico em fibras ópticas | 6 |
| Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 1 |
| Técnico mecânico em ar condicionado | 1 |
| Torneiro mecânico | 1 |
| Trabalhador da manutenção de edificações | 1 |
| Trabalhador rural | 1 |
| Tratorista florestal | 5 |
| #REF! | |
| Advogado (Estágio) | 30 |
| Advogado | 1 |
| Analista de logística de transporte | 1 |
| Copeiro | 3 |
| Encarregado de manutenção | 1 |
| Manobrista | 1 |
| Pedagogo (Estágio) | 30 |
| Publicitário (Estágio) | 15 |
| Químico de laboratório | 1 |
| Técnico de apoio ao usuário de informática (helpdesk) | 1 |
| Técnico em segurança do trabalho | 1 |
| Vendedor de comércio varejista | 1 |
| Vendedor de serviços | 10 |
| Vendedor interno | 33 |
| Vendedor pracista | 15 |
| Vigia | 2 |
| OPORTUNIDADES PCD | QUANTIDADE |
| Auxiliar administrativo | 3 |
| Auxiliar de limpeza | 27 |
| Estoquista | 5 |
| Fiscal de tráfego | 1 |
| Operador de empilhadeira | 1 |
| Porteiro | 2 |
| Técnico de enfermagem | 5 |
| Vigia | 2 |
Serviço
Funsat
Rua 14 de Julho, 992 – Vila Gloria, Campo Grande – MS
Horário de atendimento: Segunda a sexta, das 7h às 17h
Telefone: (67) 4042-0585
Fonte: Prefeitura de Campo Grande
Envie sua notícia
67 992841904 © 2026 FESTASEVENTOSTV. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.
Livre reprodução, transmissão ou redistribuição dos conteúdos sem edição. Pede-se a citação do crédito.